{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Moc zasysania | 5700 |
Gwint powietrza dolotowego | G 1/2" |
Gwint próżni | G 2" |
Gwint powietrza wylotowego | 3x G 1-1/2" |
Zużycie powietrza* | 2.250 |
Tłumik ** | FFSD 112 |
Próżniomierz | MW -163 |
L | 250 |
B | 295 |
H | 95,0 |
Czas ewakuacji (1 l na 10%) | 0,0010 |
Czas ewakuacji (1 l na 20%) | 0,0034 |
Czas ewakuacji (1 l na 30%) | 0,010 |
Czas ewakuacji (1 l na 40%) | 0,017 |
Czas ewakuacji (1 l na 50%) | 0,030 |
Czas ewakuacji (1 l na 60%) | 0,057 |
Czas ewakuacji (1 l na 70%) | 0,08 |
Czas ewakuacji (1 l na 90%) | 0,47 |
Przepływ przy próżni 0% | 5.700 |
Przepływ przy próżni 10% | 3.890 |
Przepływ przy próżni 20% | 2.160 |
Przepływ przy próżni 30% | 972 |
Przepływ przy próżni 40% | 522 |
Przepływ przy próżni 60% | 360 |
Przepływ przy próżni 80% | 117,0 |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84141089 |
{{ $t('shop.display.artikel.rohskonform') }} | {{ $t('shop.all.ja') }} |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Wystąpił błąd; wczytaj stronę jeszcze raz i spróbuj ponownie.